Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Förslövs IF Innebandy P-2009-11

Följ

Innebandy P-2009-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Förslövs IF
Innebandy
Innebandy P-2009-11
Pantamera Pojkar C (P09) Mellan Norra
Tabell
Lag M V O F P
1 Röke IBK P09 13 8 2 3 26
2 Munka-Ljungby IBK P10/11 13 7 1 5 22
3 IBK Osby P09/10 13 6 1 6 19
4 Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 13 5 3 5 18
5 IBK Lund P2009 L-A 5 4 1 0 13
6 Förslövs IF P/F 09-11 13 4 1 8 13
7 IBK Landskrona P09 5 4 0 1 12
8 Hofterups IBF P09 5 1 1 3 4
9 Gantofta IBK P09/10 5 1 0 4 3
10 Malmö FBC P09-10 5 0 0 5 0

Matcher

Lagets matcher